Shed sizes: what fits in each one
Most homeowners land on 8x10 (80 sq ft) for garden tools and bikes, and 10x12 (120 sq ft) or larger once a lawn tractor goes in. Pick a size below to see it drawn to scale.
| Size | Sq ft | Lawn tractor | Bikes (floor) | Gravel, 4 in | Permit (size only) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 shed | 18 | no | 1 | 0.8 t | Usually exempt |
| 4x4 shed | 16 | no | 0 | 0.7 t | Usually exempt |
| 4x6 shed | 24 | no | 2 | 0.9 t | Usually exempt |
| 4x8 shed | 32 | no | 2 | 1.1 t | Usually exempt |
| 4x10 shed | 40 | no | 2 | 1.4 t | Usually exempt |
| 5x5 shed | 25 | no | 0 | 0.9 t | Usually exempt |
| 5x6 shed | 30 | fits | 2 | 1.1 t | Usually exempt |
| 5x8 shed | 40 | fits | 2 | 1.3 t | Usually exempt |
| 6x6 shed | 36 | fits | 3 | 1.2 t | Usually exempt |
| 6x8 shed | 48 | fits | 2 | 1.5 t | Usually exempt |
| 6x10 shed | 60 | fits | 2 | 1.8 t | Usually exempt |
| 6x12 shed | 72 | fits | 4 | 2.1 t | Usually exempt |
| 7x7 shed | 49 | fits | 2 | 1.5 t | Usually exempt |
| 7x9 shed | 63 | fits | 2 | 1.9 t | Usually exempt |
| 7x10 shed | 70 | fits | 2 | 2.1 t | Usually exempt |
| 7x12 shed | 84 | fits | 4 | 2.4 t | Usually exempt |
| 7x14 shed | 98 | fits | 4 | 2.7 t | Usually exempt |
| 8x8 shed | 64 | fits | 2 | 1.9 t | Usually exempt |
| 8x10 shed | 80 | fits | 2 | 2.3 t | Usually exempt |
| 8x12 shed | 96 | fits | 4 | 2.7 t | Usually exempt |
| 8x14 shed | 112 | fits | 4 | 3.0 t | Usually exempt |
| 8x15 shed | 120 | fits | 8 | 3.2 t | Usually exempt |
| 8x16 shed | 128 | fits | 8 | 3.4 t | Depends on your town |
| 8x20 shed | 160 | fits | 8 | 4.2 t | Depends on your town |
| 10x10 shed | 100 | fits | 2 | 2.7 t | Usually exempt |
| 10x12 shed | 120 | fits | 4 | 3.2 t | Usually exempt |
| 10x14 shed | 140 | fits | 4 | 3.7 t | Depends on your town |
| 10x16 shed | 160 | fits | 10 | 4.1 t | Depends on your town |
| 10x18 shed | 180 | fits | 10 | 4.6 t | Depends on your town |
| 10x20 shed | 200 | fits | 10 | 5.0 t | Depends on your town |
| 12x12 shed | 144 | fits | 8 | 3.7 t | Depends on your town |
| 12x14 shed | 168 | fits | 8 | 4.3 t | Depends on your town |
| 12x16 shed | 192 | fits | 12 | 4.8 t | Depends on your town |
| 12x18 shed | 216 | fits | 12 | 5.3 t | Permit expected |
| 12x20 shed | 240 | fits | 12 | 5.9 t | Permit expected |
| 12x24 shed | 288 | fits | 12 | 6.9 t | Permit expected |
| 14x14 shed | 196 | fits | 8 | 4.9 t | Depends on your town |
| 14x16 shed | 224 | fits | 12 | 5.5 t | Permit expected |
| 14x20 shed | 280 | fits | 12 | 6.7 t | Permit expected |
| 16x20 shed | 320 | fits | 12 | 7.5 t | Permit expected |
| 5x10 shed | 50 | fits | 2 | 1.6 t | Usually exempt |
| 6x14 shed | 84 | fits | 4 | 2.4 t | Usually exempt |
| 7x11 shed | 77 | fits | 4 | 2.2 t | Usually exempt |
| 8x13 shed | 104 | fits | 4 | 2.9 t | Usually exempt |
| 8x18 shed | 144 | fits | 8 | 3.8 t | Depends on your town |
| 10x24 shed | 240 | fits | 10 | 5.9 t | Permit expected |
| 12x17 shed | 204 | fits | 12 | 5.1 t | Permit expected |
| 12x30 shed | 360 | fits | 12 | 8.5 t | Permit expected |
Kits across the size range
Prices change often; the button shows today's price on Amazon.
This page is researched guidance, not professional engineering, legal or building-code advice. Sizes, loads and permit rules vary by product and by town: check your local code and the kit manufacturer's instructions before you build.


