Reference chart
Shed permit size thresholds
The IRC (R105.2) exempts one-story detached storage sheds up to 200 sq ft from a building permit, but many towns use 120 or 100 sq ft instead. An 8x10 (80 sq ft) is under all three; a 10x12 (120) is under two; a 12x16 (192) only passes where the 200 sq ft rule is adopted.
Size is only one test. Setbacks, height limits, easements, HOA rules and any wiring apply at every size. Check your local code before you buy.
| Size | Sq ft | 100 sq ft rule | 120 sq ft rule | 200 sq ft rule (IRC) |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 16 | exempt | exempt | exempt |
| 3x6 | 18 | exempt | exempt | exempt |
| 4x6 | 24 | exempt | exempt | exempt |
| 5x5 | 25 | exempt | exempt | exempt |
| 5x6 | 30 | exempt | exempt | exempt |
| 4x8 | 32 | exempt | exempt | exempt |
| 6x6 | 36 | exempt | exempt | exempt |
| 5x8 | 40 | exempt | exempt | exempt |
| 4x10 | 40 | exempt | exempt | exempt |
| 6x8 | 48 | exempt | exempt | exempt |
| 7x7 | 49 | exempt | exempt | exempt |
| 5x10 | 50 | exempt | exempt | exempt |
| 6x10 | 60 | exempt | exempt | exempt |
| 7x9 | 63 | exempt | exempt | exempt |
| 8x8 | 64 | exempt | exempt | exempt |
| 7x10 | 70 | exempt | exempt | exempt |
| 6x12 | 72 | exempt | exempt | exempt |
| 7x11 | 77 | exempt | exempt | exempt |
| 8x10 | 80 | exempt | exempt | exempt |
| 7x12 | 84 | exempt | exempt | exempt |
| 6x14 | 84 | exempt | exempt | exempt |
| 8x12 | 96 | exempt | exempt | exempt |
| 7x14 | 98 | exempt | exempt | exempt |
| 10x10 | 100 | exempt | exempt | exempt |
| 8x13 | 104 | over | exempt | exempt |
| 8x14 | 112 | over | exempt | exempt |
| 10x12 | 120 | over | exempt | exempt |
| 8x15 | 120 | over | exempt | exempt |
| 8x16 | 128 | over | over | exempt |
| 10x14 | 140 | over | over | exempt |
| 12x12 | 144 | over | over | exempt |
| 8x18 | 144 | over | over | exempt |
| 10x16 | 160 | over | over | exempt |
| 8x20 | 160 | over | over | exempt |
| 12x14 | 168 | over | over | exempt |
| 10x18 | 180 | over | over | exempt |
| 12x16 | 192 | over | over | exempt |
| 14x14 | 196 | over | over | exempt |
| 10x20 | 200 | over | over | exempt |
| 12x17 | 204 | over | over | over |
| 12x18 | 216 | over | over | over |
| 14x16 | 224 | over | over | over |
| 12x20 | 240 | over | over | over |
| 10x24 | 240 | over | over | over |
| 14x20 | 280 | over | over | over |
| 12x24 | 288 | over | over | over |
| 16x20 | 320 | over | over | over |
| 12x30 | 360 | over | over | over |
Sheds that stay under common thresholds
Researched picks spread from budget to premium.
Prices change often; the button shows today's price on Amazon.
Other shed reference charts
- Shed size chart
- Equipment footprint chart
- Gravel for a shed pad, by size
- Concrete for a shed slab, by size
- Shed roof pitch chart
- Shed roof snow load table
- Shed paint coverage chart
- Shed cost per square foot
This page is researched guidance, not professional engineering, legal or building-code advice. Sizes, loads and permit rules vary by product and by town: check your local code and the kit manufacturer's instructions before you build.


